Diy-Life トップページ
  トップページ > イレクターコーナー掲示看板 > サイクルガレージ
イレクター部材一覧表 使用例
パイプ ジョイント
サイズ 本数 品番 個数
 H-2460 GR 4  J-4 GR 2
 H-2060 GR 4  J-5 GR 2
 H-1975 GR 7  J-6B GR 16
 H-1210 GR 4  J-7B GR 21
 H-960 GR 12  J-12B GR 10
 H-793 GR 12  J-26 GR 16
 H-600 GR 8  J-49 GR 7
 H-290 GR 3  J-118B GR 2
その他  
材料名 数量  
 イレクター専用サンアロー
 接着液(200ml)
1  
 
材料費概算
33,000円
※イレクター部材のみの価格です


※定尺パイプ(mm)の効率の良い材料取り
パイプ 本数 カット内訳 パイプ 本数 カット内訳
 H-2500 4 2460(残り:40)  H-2000 2 1210×2=2420(残り:80)
 H-2500 3 2060+290=2350(残り:150)  H-2000 6 960×2=1920(残り:80)
 H-2500 1 2060(残り:440)  H-2000 4 793×3=2379(残り:121)
 H-2000 7 1975(残り:25)  H-600 8 カットなし
イレクターコーナー掲示看板トップページにもどる
Diy-Life トップページ