品名 | GN-400 | |
---|---|---|
ナイロン車輪 | ゴム車輪 | |
品番 | GN-400DGR(ダークグレー)、GN-400G(グリーン)、GN-400BL(ブラック)、GN-400WR(ワインレッド)、GN-400DB(ダークブルー) | GN-400ゴムシャDGR、GN-400ゴムシャG、GN-400ゴムシャBL |
カラー | ダークグレー、グリーン、ブラック、ワインレッド、ダークブルー | ダークグレー、グリーン、ブラック |
サイズ (cm) |
荷台サイズ 68×40 荷台高さ 11.5 |
荷台サイズ 68×40 荷台高さ 11.5 |
材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
使用車輪(材質) | 4輪Φ75(ナイロン) | 4輪Φ75(ゴム) |
質量 | 3.8kg | 3.8kg |
最大積載質量 | 200kg※等分分荷重時 | 200kg※等分分荷重時 |
購入 | 購入はコチラ | 購入はコチラ |
品名 | N-450 |
---|---|
品番 | N-450(折りたたみ式) |
カラー | グレー |
サイズ (cm) |
荷台サイズ:73.5×47.5 荷台高さ:16 押手高さ:81 使用車輪:Φ100mm |
材質 |
イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、鉄+ゴム車輪(キャスター) (折りたたみ式) |
質量 | 10.5kg |
最大積載質量 | 100kg |
購入 | 購入はコチラ |
品名 | PT-1 |
---|---|
品番 | PT-1 ST B10(ブルー)、PT-1 ST Y10(イエロー) |
カラー | ブルー、イエロー |
サイズ (cm) |
外寸 15.5×11.7×8 内寸 12×8.1×7 |
容量 | 0.8L |
材質 | ポリプロピレン |
購入 | 購入はコチラ |
品名 | N-450L |
---|---|
品番 | N-450L |
カラー | グレー |
サイズ (cm) |
荷台サイズ:90×45 荷台高さ:21.5 押手高さ: 82 使用車輪 :Φ130mm |
容量 | 200kg |
材質 | イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、鉄+ゴム車輪(キャスター) |
質量 | 18kg |
購入 | 購入はコチラ |
品名 | PT-2A |
---|---|
品番 | PT-2A ST B10(ブルー)、PT-2A ST Y10(イエロー) |
カラー | ブルー、イエロー |
サイズ (cm) |
外寸 23.3×15.5×8 内寸 19.3×11.9×7 |
容量 | 1.8L |
材質 | ポリプロピレン |
購入 | 購入はコチラ |
品名 | N-600 |
---|---|
品番 | N-600 GR |
カラー | グレー |
サイズ (cm) |
荷台サイズ:100×60 荷台高さ:24 押手高さ:82 使用車輪:Φ150mm |
材質 | イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、鉄+ゴム車輪(キャスター) |
質量 | 21kg |
最大積載質量 | 250kg |
購入 | 購入はコチラ |
品名 | PT-2B |
---|---|
品番 | PT-2B ST B10(ブルー)、PT-2B ST Y10(イエロー)、PT-2B ST C11(クリアー) |
カラー | ブルー、イエロー、クリアー |
サイズ (cm) |
外寸 19.3×14.8×8.2 内寸 15.9×11.8×7 |
容量 | 1.5L |
材質 | ポリプロピレン |
購入 | 購入はコチラ |
品名 | N-450W |
---|---|
品番 | N-450W |
カラー | アイボリー |
サイズ (cm) |
荷台サイズ :73.5×47.5 荷台高さ :16 / 71.5 押手高さ :81 使用車輪 :Φ100mm |
材質 | イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、鉄+ゴム車輪(キャスター) |
質量 | 12kg |
最大積載質量 | 総100kg |
購入 | 購入はコチラ |
品名 | PT-3B |
---|---|
品番 | PT-3B ST B10(ブルー)、PT-3B ST Y10(イエロー) |
カラー | ブルー、イエロー |
サイズ (cm) |
外寸 26.7×16.5×9.5 内寸 23.1×13.3×8.3 |
容量 | 2.9L |
材質 | ポリプロピレン |
購入 | 購入はコチラ |
品名 | N-450 LW |
---|---|
品番 | N-450 LW |
カラー | アイボリー |
サイズ (cm) |
荷台サイズ:90×45 荷台高さ:21.5 / 74.5 押手高さ: 84.5 使用車輪:Φ130mm |
材質 | イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、鉄+ゴム車輪(キャスター) |
質量 | 18.5kg |
最大積載質量 | 総100kg |
購入 | 購入はコチラ |
品名 | N-750 |
---|---|
品番 | N-750 |
カラー | グレー |
サイズ (cm) |
荷台サイズ:120×75 荷台高さ:29 押手高さ:82 使用車輪:Φ200mm |
容量 | 300kg |
材質 | イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)、鉄+ゴム車輪(キャスター) |
質量 | 30kg |
購入 | 購入はコチラ |
品名 | PT-9 | ||
---|---|---|---|
体 | 蓋 | ロック付蓋 | |
品番 |
PT-9 ST B10(ブルー) PT-9 ST Y10(イエロー) PT-9 ST C11(クリアー) PT-9 ST GR6(ライトグレー) |
PT-9 ST B10(ブルー) PT-9 ST Y10(イエロー) PT-9 ST C11(クリアー) PT-9 ST GR6(ライトグレー) |
PT-9L SET ST B10(ブルー) PT-9L SET ST Y10(イエロー) |
カラー | ブルー、イエロー、クリアー、ライトグレー | ブルー、イエロー、クリアー、ライトグレー | ブルー、イエロー |
サイズ (cm) |
外寸 37.4×28.2×12.4 内寸 31×23.3×10.9 |
38.2×28.8×2.8 | 38.3×30.9×3.2 |
容量 | 8.5L | ||
材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | |
購入 | 購入はコチラ | 購入はコチラ | 購入はコチラ |
品名 | PT-14 | ||
---|---|---|---|
体 | 蓋 | ロック付蓋 | |
品番 |
PT-14 ST B10(ブルー) PT-14 ST Y10(イエロー) PT-14 ST C11(クリアー) PT-14 ST GR6(ライトグレー) |
PT-28L ST B10(ブルー) PT-28L ST Y10(イエロー) PT-28L ST C11(クリアー) PT-28L ST GR6(ライトグレー) |
PT-28L SET ST B10(ブルー) PT-28L SET ST Y10(イエロー) |
カラー | ブルー、イエロー、クリアー、ライトグレー | ブルー、イエロー、クリアー、ライトグレー | ブルー、イエロー |
サイズ (cm) |
外寸 48×36×11.7 内寸 41×31×10.1 |
48.6×36.8×3.1 | 49.1×39×3.6 |
容量 | 14L | ||
材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
購入 | 購入はコチラ | 購入はコチラ | 購入はコチラ |
品名 | PT-21 | ||
---|---|---|---|
体 | 蓋 | ロック付蓋 | |
品番 |
PT-21 ST B10(ブルー) PT-21 ST Y10(イエロー) PT-21 ST C11(クリアー) PT-21 ST GR6(ライトグレー) |
PT-28L ST B10(ブルー) PT-28L ST Y10(イエロー) PT-28L ST C11(クリアー) PT-28L ST GR6(ライトグレー) |
PT-28L SET ST B10(ブルー) PT-28L SET ST Y10(イエロー) |
カラー | ブルー、イエロー、クリアー、ライトグレー | ブルー、イエロー、クリアー、ライトグレー | ブルー、イエロー |
サイズ (cm) |
外寸 47.8×36×16.9 内寸 41.1×31×15 |
48.6×36.8×3.1 | 49.1×39×3.6 |
容量 | 21.5L | ||
材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
購入 | 購入はコチラ | 購入はコチラ | 購入はコチラ |
品名 | PT-28 | ||
---|---|---|---|
体 | 蓋 | ロック付蓋 | |
品番 |
PT-28 ST B10(ブルー) PT-28 ST Y10(イエロー) PT-28 ST C11(クリアー) PT-28 ST GR6(ライトグレー) |
PT-28L ST B10(ブルー) PT-28L ST Y10(イエロー) PT-28L ST C11(クリアー) PT-28L ST GR6(ライトグレー) |
PT-28L SET ST B10(ブルー) PT-28L SET ST Y10(イエロー) |
カラー | ブルー、イエロー、クリアー、ライトグレー | ブルー、イエロー、クリアー、ライトグレー | ブルー、イエロー |
サイズ (cm) |
外寸 47.9×36.1×22.3 内寸 41×31×20.3 |
48.6×36.8×3.1 | 49.1×39×3.6 |
容量 | 28L | ||
材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
購入 | 購入はコチラ | 購入はコチラ | 購入はコチラ |
品名 | PT-110 |
---|---|
品番 | PT-110 ST B10 |
カラー | ブルー |
サイズ (cm) |
外寸 71.8×50×40.1 内寸 62.4×41.6×35.5 |
容量 | 105L |
材質 | ポリプロピレン |
購入 | 購入はコチラ |
会員登録(無料)が必要です